Secundus Serisi Erkek Ayrıntılı Beden Tablosu
SECUNDUS ERKEK ÜST BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU
*cm (santimetre)
| Göğüs (A) | Bel (B) | Etek (C) | Beden Boyu (D) | |
| XS | 50 | 49 | 51 | 71 |
| S | 52 | 51 | 53 | 72 |
| M | 54 | 53 | 55 | 73 |
| L | 56 | 55 | 57 | 74 |
| XL | 58 | 57 | 59 | 75 |
| XXL | 60 | 59 | 61 | 76 |
SECUNDUS ERKEK ALT BEDEN ÖLÇÜ TABLOSU

*cm (santimetre)
| Bel (A) | Basen (B) | Paça Boyu (C+D) | Ağ Yüksekliği (D) | |
| XS | 36 | 48 | 103 | 25 |
| S | 38 | 50 | 103 | 26 |
| M | 40 | 52 | 103 | 27 |
| L | 42 | 54 | 103 | 28 |
| XL | 44 | 56 | 103 | 29 |
| XXL | 46 | 58 | 103 | 30 |




İhtiyacınıza Göre Esnek Üretim ve Toptan Satış Seçenekleri
Neden MoleUniform?
- Firmalara Özel Nakış İşleme: Üniformalarınızı isteğinize göre kişiselleştirerek, kurumsal kimliğinizi yansıtmanıza yardımcı oluyoruz.
- Zamansız ve Kullanışlı Tasarımlar: Uzman kadromuzla, modern ve şık üniformalar tasarlayarak çalışanlarınızın konforunu ön planda tutuyoruz.
